汇利空运货物主要机型及尺寸参考表
作者:汇利速递  来源:http://www.hlunipower.com/  更新时间:2013-12-02  点击率:5114
汇利空运货物主要机型及尺寸参考表
序号 目的地 订舱航班 机型 计划起飞时间 计划到达时间 收货最大尺寸CM(宽*高) 备注
1 海口 CZ6772  空客321 6:55 8:05 85*66  
2 南阳 CZ3221  ERJ190 6:55 9:00 90*100 单件货物重量不超过35公斤
3 大理 CZ3481  空客319 7:10 9:45 170*110  
4 太原 cz3701 波音738 7:20 10:05 74*110  
5 郑州 CZ6631  波音738 7:25 9:40 74*110  
6 三亚 CZ6748  波音738 7:35 9:00 74*110  
7 兰州 CZ3205  波音738 7:50 11:00 74*110  
8 重庆 CZ3949 空客319 7:55 9:50 170*110  
9 杭州 CZ3521  波音733 8:00 9:50 74*110  
10 上海 CZ3523  波音787 8:00 10:20 160*260 大机型,需要装板装箱
11 天津 CZ3133  空客320 8:05 11:05 170*110  
12 合肥 CZ3813  空客320 8:05 10:00 170*110  
13 乌鲁木齐 CZ6886 波音757 8:05 13:45 90*110  
14 济南 CZ3509 空客320 8:05 10:45 170*110  
15 沈阳 CZ3601 空客320 8:10 11:40 170*110  
16 大连 CZ3604  空客321 8:10 11:25 85*66  
17 厦门 CZ3723  波音738 8:15 9:10 74*110  
18 石家庄 CZ3131 波音738 8:15 11:00 74*110  
19 哈尔滨 CZ3615  空客320 8:15 12:20 170*110  
20 宁波 CZ3777  空客320 8:15 10:05 170*110  
21 贵阳 CZ3411 波音738 8:20 10:00 74*110  
22 南京 CZ3513 波音738 8:20 10:05 74*110  
23 昆明 CZ3409  波音757 8:25 11:05 90*110  
24 温州 CZ3811 波音738 8:30 10:00 74*110  
25 长春 CZ6852  空客320 8:35 12:30 170*110  
26 南昌 CZ3539 波音738 8:40 10:05 74*110  
27 青岛 CZ3533  ERJ190 8:40 11:40 90*100 单件货物重量不超过35公斤
28 徐州 CZ3635  波音738 8:45 12:15 74*110  
29 连云港 CZ3635  波音738 8:45 11:05 74*110  
30 北京 CZ3099  空客333 9:00 12:10 160*260 大机型,需要装板装箱
31 成都 CZ3401  波音738 9:00 11:20 74*110  
32 武汉 CZ6589  波音738 9:05 11:50 74*110  
33 西安 CZ3219  波音733 9:30 12:15 74*110  
34 长沙 CZ3376  空客320 10:10 11:25 170*110  

020-86293333
货件查询
  

电话:020-86293333(总机)       传真:020-86290834
网 址:http://www.hlunipower.com/   Email:[email protected]
地址:广东省中山市白云区东平北路横岗东路自编1号汇利速递大楼

更多
网站备案号: 客服咨询
友情链接: